2020-06-30 00:00
心悅生醫(心悅生醫股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:54179072
股票代號:6575
董事長:蔡果荃
總經理:蔡果荃
發言人:姜志翰
發言人職務:
發言人電話:02-77422699
發言人代理:顏怡真
公司電話:02-77422699
公司傳真:02-26972629
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.syneurx.com
公司地址:新北市汐止區新台五路一段99號20F-10
經營業務:C199990 未分類其他食品製造業 C802090 清潔用品製造業 C201020 寵物食品製造業 C802060 動物用藥製造業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F107200 化學原料批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207200 化學原料零售業 F601010 智慧財產權業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:102/04/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:105/01/29
公開發行日期:105/01/07
股票下線日期:-
輔導券商:台新證券股務代理部
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 議價 | - | 9 | ▼ -0.67 | -6.93% | |
2024-09-26 | 議價 | - | 9 | ▲ +0.1 | +1.05% | |
2024-09-25 | 議價 | - | 9 | - | ||
2024-09-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 10 | - | ||
2024-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-09 | 議價 | - | 議價 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/13 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/03 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2018 | 常會 | 107/06/01 | ||
2017 | 常會 | 106/06/26 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/4/3 | 王景正 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 6800 |
2018/1/17 | 王景正 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 17000 |
2017/8/7 | 王景正 | 遠東國際商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2017/3/30 | 王景正 | 遠東國際商業銀行受託信託財產專戶 | 26000 |
2017/3/30 | 顏怡真 | 遠東國際商業銀行受託信託財產專戶 | 18500 |
2016/1/25 | 吉帝藥品股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 137000 |
2016/1/25 | 健亞生物科技股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 56000 |
2016/1/25 | 健亞生物科技股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 196000 |
2016/1/25 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 15000 |
2016/1/25 | 啟航貳創業投資股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 53000 |
2016/1/25 | 華鼎國際創業投資股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 29500 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 大展證券股份有限公司 | 40000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 王潞潞 | 7800 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 吳佳君 | 30000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 唐慧晴 | 13329 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 徐世隆 | 2000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 徐飛 | 7800 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 曹瑞欣 | 1000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 莊富美 | 25000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 黃子嘉 | 2000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 黃慶芝 | 2000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 楊賢怡 | 10000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 劉榮宏 | 22000 |
2016/1/25 | 歐陽彥堂 | 簡督憲 | 5000 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-25 | [現金增資]心悅生醫:公告本公司經主管機關核准變更111年第二次現金增資 發行股數 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-25 | [現金增資]心悅生醫:公告本公司111年第二次現金增資收足股款暨訂定增資 基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]心悅生醫:公告本公司董事辭任 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [現金增資]心悅生醫:公告本公司董事會決議調整111年第二次現金增資發行股數 及募 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [股東會]心悅生醫:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [現金增資]心悅生醫:本公司111年第二次現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [現金增資]心悅生醫:公告本公司延長111年第二次現金增資特定人繳款期間 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [現金增資]心悅生醫:公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [其他]心悅生醫:公告本公司發言人及財務長暨商務長異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [一般新聞]心悅生醫:依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論