2022-03-30 03:02
榮福(榮福股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:30974465
股票代號:6905
董事長:孫正強
總經理:張耿榕
發言人:孫正強
發言人職務:
發言人電話:07-2692263
發言人代理:張耿榕
公司電話:07-2692263
公司傳真:07-2691505
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.yung-fu.com.tw/
公司地址:高雄市苓雅區中華四路47號7樓之2
經營業務:A102080 園藝服務業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
E599010 配管工程業
E601010 電器承裝業
E601020 電器安裝業
E603010 電纜安裝工程業
E603040 消防安全設備安裝工程業
E603050 自動控制設備工程業
E603090 照明設備安裝工程業
E603120 噴砂工程業
E604010 機械安裝業
E605010 電腦設備安裝業
E903010 防蝕、防銹工程業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F107030 清潔用品批發業
F113010 機械批發業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
F501990 其他餐飲業
G202010 停車場經營業
H701040 特定專業區開發業
H701060 新市鎮、新社區開發業
I103060 管理顧問業
I301020 資料處理服務業
E606010 用電設備檢驗維護業
IF04010 非破壞檢測業
IG03010 能源技術服務業
IZ12010 人力派遣業
IZ99990 其他工商服務業
J101010 建築物清潔服務業
J101020 病媒防治業
J101050 環境檢測服務業
J101060 廢(污)水處理業
J101070 放射性廢料處理服務業
J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
JA03010 洗衣業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
J701080 水域遊憩活動經營業
J801030 競技及休閒運動場館業
J101030 廢棄物清除業
J101040 廢棄物處理業
E103101 環境保護工程專業營造業
公司成立日期:71/05/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:111/06/02
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-33930898
過戶地址:台北市忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 議價 | - | 28 | ▼ -0.08 | -0.28% | |
2024-12-05 | 議價 | - | 28 | 0.00 | - | |
2024-12-04 | 議價 | 0.00 | - | 28 | ▼ -0.17 | -0.6% |
2024-12-03 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2024-12-02 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2024-11-29 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2024-11-28 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2024-11-26 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2024-11-25 | 15 | 0.00 | - | 28 | ▼ -0.17 | -0.6% |
2024-11-22 | 15 | 0.00 | - | 28 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 孫正強 | 久陽精密股份有限公司 | 47,530,588 |
副董事長 | 劉福財 | 久陽精密股份有限公司 | 47,530,588 |
董事 | 陳文宏 | 久陽精密股份有限公司 | 47,530,588 |
董事 | 劉志堅 | 久陽精密股份有限公司 | 47,530,588 |
董事 | 孫正華 | 久陽精密股份有限公司 | 47,530,588 |
監察人 | 沈慧誠 | 0 | |
監察人 | 邱芳才 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 60136 | 38349 | 60136 | 38349 | 56.81 | |
2022/12 | 116787 | 50710 | 798319 | 519427 | 53.69 | |
2022/11 | 52896 | 42344 | 681532 | 468717 | 45.4 | |
2022/08 | 83978 | 90493 | 500737 | 310966 | 61.03 | |
2022/07 | 79471 | 51961 | 416759 | 220474 | 89.03 | |
2022/06 | 69737 | 43095 | 337288 | 168512 | 100.16 | |
2022/05 | 60062 | 34595 | 267552 | 125417 | 113.33 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-21 | [其他]榮福 公:本公司董事會通過111年度合併財務報告公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [股東會]榮福 公:本公司董事會決議召開112年股東常會暨受理股東提案權公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]榮福 公:本公司董事會決議不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-25 | [現金增資]榮福 公:公告本公司接獲主管機關同意廢止111年第1次現金增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-22 | [現金增資]榮福 公:公告本公司董事會決議通過廢止111年第1次現金增資案 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [其他]榮福 公:本公司財務主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-20 | [其他]榮福 公:本公司總經理暨代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-20 | [其他]榮福 公:本公司董事會決議解除執行長及經理人競業禁止之限制案 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-20 | [其他]榮福 公:本公司董事會決議通過變更營業地址案 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-20 | [其他]榮福 公:本公司董事會決議通過執行長委任案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論