2020-06-30 00:00
泓辰材料(泓辰材料股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:(興)電子
事業統一編號:12887215
股票代號:
董事長:陳宏力
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-419-1222
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.hstech.com.tw/l_ct/index/index.html
公司地址:桃園市平鎮區工業一路2之3號
經營業務:CC01090 電池製造業
F401010 國際貿易業
E604010 機械安裝業
CB01010 機械設備製造業
I301030 電子資訊供應服務業
I301020 資料處理服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期:109.08.24
原名為:宏瀨科技(990631)
公司成立日期:090年08月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:2013/09/12
輔導券商:元大證券
輔導券商電話:02-2586-5859#0
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 88.75 | ▼ -0.3 | -0.35% | 108 | ▼ -1.58 | -1.6% |
2024-09-26 | 88.75 | ▲ +0.37 | +0.43% | 108 | ▼ -0.33 | -0.33% |
2024-09-25 | 88.75 | ▲ +0.75 | +0.88% | 108 | ▼ -2.02 | -2.01% |
2024-09-24 | 88.75 | ▼ -0.02 | -0.02% | 108 | ▲ +0.82 | +0.82% |
2024-09-23 | 88.75 | 0.00 | - | 108 | ▲ +0.43 | +0.43% |
2024-09-13 | 88.75 | 0.00 | - | 108 | ▼ -0.56 | -0.54% |
2024-09-12 | 88.75 | ▲ +0.34 | +0.39% | 108 | ▼ -1.14 | -1.09% |
2024-09-11 | 88.75 | 0.00 | - | 108 | ▼ -0.29 | -0.28% |
2024-09-10 | 88.75 | 0.00 | - | 108 | ▲ +0.83 | +0.8% |
2024-09-09 | 88.75 | 0.00 | - | 108 | ▼ -0.25 | -0.24% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/19 | ||
2021 | 常會 | 110/08/16 | ||
2021 | 常會 | 110/06/28 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳宏力 | 1,921,247 | |
董事 | 洪世章 | 813,309 | |
董事 | 胡志榮 | 82,000 | |
監察人 | 陳宏昇 | 755,794 | |
監察人 | 熊?聲 | 200,902 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-09 | [一般新聞]泓辰轉盈 去年EPS 0.5元 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-30 | [一般新聞]泓辰轉虧為盈 明年登興櫃 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-17 | [一般新聞]鄭文燦訪泓辰 力挺綠能智慧車 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論