2020-06-30 00:00
漢芝電子(漢芝電子股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:53115157
股票代號:
董事長:徐清祥
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-621-3796
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.imqtech.com/
公司地址:新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A4室
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
I501010 產品設計業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)
從事研究、開發、設計、製造與銷售:
1. 8位元、16位元、32位元及64位元通用型/特定用途微控制器
(General–purpose / Application-specific 8-bit、16-bit、32-bit、64-bit micro-controller unit, MCU)
2. 8位元、16位元、32位元及64位元通用型/特定用型微控制器之開發工具
(Development Tools of General–purpose / Application-specific 8-bit、16-bit、32-bit、64-bit MCU)
3. 類比IP (Analog IP)
公司成立日期:099年12月08日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-01-15
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 44.3 | - | 53 | ▲ +0.33 | +0.61% | |
2025-01-14 | 議價 | - | 53 | ▼ -0.4 | -0.74% | |
2025-01-13 | 議價 | - | 53 | ▲ +1.4 | +2.64% | |
2025-01-10 | 議價 | - | 50 | ▼ -0.8 | -1.49% | |
2025-01-09 | 議價 | - | 53 | ▲ +0.05 | +0.09% | |
2025-01-07 | 49.3 | - | 50 | ▼ -0.67 | -1.22% | |
2025-01-06 | 議價 | - | 54 | ▲ +1.08 | +1.99% | |
2025-01-03 | 議價 | - | 50 | ▼ -1.08 | -1.95% | |
2025-01-02 | 議價 | - | 54 | ▲ +0.2 | +0.36% | |
2025-01-01 | 議價 | - | 54 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/18 | ||
2022 | 常會 | 111/03/21 | ||
2021 | 常會 | 110/06/03 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/07 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐清祥 | 618,000 | |
董事 | 徐木泉 | 1,908,059 | |
董事 | 李海明 | 1,079,607 | |
董事 | 辰盛投資股份有限公司 | 926,250 | |
董事 | 陸續 | 力旺電子股份有限公司 | 2,057,143 |
董事 | 施秋茹 | 統一國際開發股份有限公司 | 5,150,425 |
董事 | 鄭亭玉 | 浩瀚國際投資有限公司 | 1,230,000 |
董事 | 鄭伯銘 | 220,950 | |
董事 | 馬騰桂 | 191,429 | |
監察人 | 王威超 | 統宇投資股份有限公司 | 1,593,600 |
監察人 | 陳維鈞 | 71,322 |
留言板─訪客個股討論