2012-06-05 08:28
2025-09-01 11:30
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
藥祇生醫 | 250 | 255 | 源傑科技 | 190 | 215 | |
明緯企業 | 580 | 議價 | 碩正科技 | 190 | 議價 | |
政美應用 | 66 | 75 | 漢芝電子 | 45 | 52 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 欣鉅興科技 | 議價 | 25 | |
經緯航太科技 | 議價 | 26 | 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | |
立普思 | 72 | 85 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
藍新科技 | 45 | 53 | 儲盈科技 | 33.3 | 41 | |
昱盛電子 | 議價 | 38 | 中華立鼎光電 | 136 | 170 | |
鎧鉅科技 | 議價 | 15 | 全虹企業 | 15.7 | 23 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 台灣糖業 | 47.3 | 議價 | |
名佳利金屬工業 | 1.5 | 10.5 | 國票綜合證券 | 9.1 | 12.8 | |
華立捷科技 | 8 | 議價 | 安源資訊 | 29.6 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 永達保險經紀 | 66 | 72.5 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 長生電力 | 48 | 議價 | |
三信商銀 | 議價 | 13.8 | 南山人壽 | 15.75 | 18.25 | |
立榮航空 | 議價 | 20 | 萬通票券 | 議價 | 11.5 | |
東展興業 | 0.5 | 議價 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | 南陽實業 | 議價 | 29 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論