2020-06-30 00:00
耐特科技材料(耐特科技材料股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:塑膠業
事業統一編號:22911832
股票代號:
董事長:陳?森
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2892-6225
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.nytex.com.tw/en/index.phtml
公司地址:彰化縣埤頭鄉興農村彰水路四段468巷6號
經營業務:1﹒各種塑膠複合材料製造、買賣(尼龍、聚碳酸、酯樹酯、聚縮醛樹脂、樹脂、聚丙烯樹脂等)。
2﹒各種塑膠改質劑開發、製造、買賣。
3﹒各種纖維強化塑膠材料添加製造、買賣(玻璃纖維、碳纖維、礦纖維、硼纖維等)。
4﹒工程塑膠、塑膠粒及其各種複合材料樹脂製品之製造買賣。
5﹒塑膠電子器材零配件、塑膠交通器材零配件、塑膠運動器材零配件、塑膠電機、五金零配件、塑膠家具零配件製造買賣。
6﹒橡膠複合材料開發、製造、買賣。
7﹒工程塑膠製品反應押出成型。
8﹒工程塑膠棒、管、板等工程塑膠材料押出成型。
9﹒各類化學合成纖維棉進出口業務。
10﹒以上各類塑膠原料、橡膠原料、改質劑、纖維強化材料、複合材料、樹脂製品、化學合成纖維棉進出口業務。
11﹒航太工業用塑膠複合材料之製造加工買賣。
C303010 不織布業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
15﹒一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:077年05月03日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:96/08/17
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-11-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 46.5 | ▲ +0.67 | +1.47% | 議價 | - | |
2024-11-12 | 46.5 | ▲ +1.63 | +3.7% | 議價 | - | |
2024-11-11 | 45 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-08 | 45 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-06 | 45 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-05 | 45 | ▲ +3.67 | +9.1% | 議價 | - | |
2024-11-04 | 43 | ▼ -0.67 | -1.63% | 議價 | - | |
2024-11-01 | 43 | ▲ +0.5 | +1.23% | 議價 | - | |
2024-10-31 | 42 | ▲ +0.5 | +1.25% | 議價 | - | |
2024-10-30 | 42 | ▲ +0.5 | +1.25% | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳?森 | 11,163,160 | |
董事 | 陳寶勳 | 3,437,406 | |
董事 | 陳宇涵 | 755,384 | |
董事 | 邱碧雲 | 225,507 | |
董事 | 陳書涵 | 827,654 | |
監察人 | 夏智慧 | 673,225 | |
監察人 | 王振保 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2007/07 | 175619 | 110875 | 898792 | 724445 | 24.07 | |
2007/06 | 136711 | 122744 | 723173 | 613570 | 17.86 | |
2007/05 | 117711 | 124064 | 586462 | 490826 | 19.48 | |
2007/04 | 132488 | 95947 | 468751 | 366762 | 27.81 | |
2007/03 | 121599 | 102909 | 336263 | 270815 | 24.17 | |
2007/02 | 85983 | 86243 | 214664 | 167906 | 27.85 | |
2007/01 | 128681 | 81663 | 128681 | 81663 | 57.58 | |
2006/12 | 103237 | 150260 | 1299827 | 1455852 | -10.72 | |
2006/11 | 102375 | 141996 | 1196590 | 1305592 | -8.35 | |
2006/10 | 118735 | 145058 | 1094215 | 1163596 | -5.96 |
2024-11-13 10:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-20 | [一般新聞]耐特高性能複合材料 搭上新趨勢 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-09 | [一般新聞]電轉轉電力攜手廠商 發表綠電成果 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-27 | [一般新聞]耐特科技 跨足高性能複合材料 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-31 | [一般新聞]耐特以服務取勝 創新塑化市場 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-15 | [一般新聞]耐特上海靠服務 創新市場 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論