2020-06-30 00:00
華儲(華儲股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:航運業
事業統一編號:70759575
股票代號:
董事長:王正明
總經理:
發言人:
發言人職務:企劃資訊部經理
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-3939800
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.tactl.com/index.php
公司地址:桃園市大園區埔心里16鄰航勤北路10之1號
經營業務:G603011 航空貨物集散站經營業
G801010 倉儲業
F401010 國際貿易業
公司成立日期:088年12月22日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:99/09/06
輔導券商:中國信託
輔導券商電話:02-6636-5566#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-11-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 15 | ▼ -0.03 | -0.2% | 議價 | - | |
2024-11-12 | 15 | ▲ +0.09 | +0.61% | 24 | ▲ +0.25 | +1% |
2024-11-11 | 15 | 0.00 | - | 24 | ▲ +0.6 | +2.45% |
2024-11-08 | 15 | ▲ +0.04 | +0.27% | 24 | ▼ -0.97 | -3.81% |
2024-11-06 | 15 | ▲ +0.02 | +0.14% | 24 | ▲ +0.17 | +0.7% |
2024-11-05 | 15 | ▼ -0.04 | -0.27% | 24 | ▼ -0.34 | -1.38% |
2024-11-04 | 15 | ▲ +0.04 | +0.27% | 24 | 0.00 | - |
2024-11-01 | 15 | 0.00 | - | 24 | 0.00 | - |
2024-10-31 | 15 | ▼ -0.02 | -0.14% | 24 | ▼ -0.97 | -3.81% |
2024-10-30 | 15 | ▼ -0.02 | -0.14% | 24 | ▼ -1.14 | -4.48% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/21 | ||
2016 | 常會 | 105/06/22 | ||
2015 | 常會 | 104/06/24 | ||
2014 | 常會 | 103/06/26 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:99/03/25
股東會日期:2010/06/24
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王正明 | 中華航空股份有限公司 | 135,000,000 |
副董事長 | 陳致遠 | 誼遠實業股份有限公司 | 6,000,000 |
董事 | 缺額 | 中華航空股份有限公司 | 135,000,000 |
董事 | 張程皓 | 中華航空股份有限公司 | 135,000,000 |
董事 | 劉得? | 中華航空股份有限公司 | 135,000,000 |
董事 | 美商優比速航空股份有限公司 | 20,000,000 | |
董事 | 謝逸文 | 欣楓股份有限公司 | 7,000,000 |
監察人 | 何惠芬 | 0 | |
監察人 | 陳吉夫 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 15,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2010/07 | 131228 | 110870 | 899626 | 642939 | 39.92 | |
2010/06 | 128648 | 105943 | 768398 | 532069 | 44.42 | |
2010/05 | 133496 | 92306 | 639750 | 426126 | 50.13 | |
2010/04 | 141834 | 95148 | 506254 | 333820 | 51.65 | |
2010/03 | 144389 | 91285 | 364420 | 238672 | 52.69 | |
2010/02 | 105205 | 79299 | 220031 | 147387 | 49.29 | |
2010/01 | 114826 | 68088 | 114826 | 68088 | 68.64 | |
2009/12 | 130478 | 91484 | 1272089 | 1599012 | -20.45 | |
2009/11 | 132896 | 98119 | 1141611 | 1507528 | -24.27 | |
2009/10 | 131629 | 121982 | 1008715 | 1409409 | -28.43 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 600852 112.92 928680 106.49
銷貨折讓 68783 12.92 56625 6.49
銷貨收入淨額 532069 100.00 872055 100.00
營業收入合計 532069 100.00 872055 100.00
營業成本合計 477312 89.70 604832 69.35
營業毛利(毛損) 54757 10.29 267223 30.64
營業費用合計 121187 22.77 123119 14.11
營業淨利(淨損) -66430 -12.48 144104 16.52
營業外收入
利息收入 2697 0.50 5496 0.63
處分固定資產利益 1085 0.20 0 0.00
處分投資利益 1380 0.25 1103 0.12
金融資產評價利益 1910 0.35 18658 2.13
什項收入 283 0.05 2033 0.23
營業外收入及利益 7355 1.38 27290 3.12
營業外支出
利息費用 16955 3.18 19942 2.28
處分固定資產損失 0 0.00 62 0.00
什項支出 0 0.00 43 0.00
營業外費用及損失 16955 3.18 20047 2.29
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -76030 -14.28 151347 17.35
所得稅費用(利益) -14723 -2.76 44766 5.13
繼續營業單位淨利(淨損) -61307 -11.52 106581 12.22
本期淨利(淨損) -61307 -11.52 106581 12.22
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -0.25 0.00 0.43 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 -0.25 0.00 0.43 0.00
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 428943 10.98 513525 12.27
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 1666976 42.68 2399185 57.36
應收帳款淨額 42491 1.08 53884 1.28
應收帳款–關係人淨額 30847 0.78 35625 0.85
其他流動資產 227174 5.81 128305 3.06
流動資產 2396431 61.36 3130524 74.84
基金及投資
固定資產
成本
電腦通訊設備 36813 0.94 38092 0.91
運輸設備 132345 3.38 126241 3.01
辦公設備 28765 0.73 28629 0.68
租賃資產 1004388 25.71 1106348 26.45
租賃改良 457310 11.70 430595 10.29
其他設備 201742 5.16 81978 1.95
固定資產成本合計 1861363 47.66 1811883 43.31
累積折舊 -1115444 -28.56 -1100699 -26.31
未完工程及預付設備款 619347 15.85 177894 4.25
固定資產淨額
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 1716980 107.37 1991751 106.92
銷貨折讓 117968 7.37 128926 6.92
銷貨收入淨額 1599012 100.00 1862825 100.00
營業收入合計 1599012 100.00 1862825 100.00
營業成本合計 1158362 72.44 1252551 67.23
營業毛利(毛損) 440650 27.55 610274 32.76
營業費用合計 246090 15.39 269804 14.48
營業淨利(淨損) 194560 12.16 340470 18.27
營業外收入
利息收入 12033 0.75 11230 0.60
處分固定資產利益 2066 0.12 0 0.00
處分投資利益 6544 0.40 8721 0.46
金融資產評價利益 32037 2.00 29889 1.60
什項收入 731 0.04 763 0.04
營業外收入及利益 53411 3.34 50603 2.71
營業外支出
利息費用 38486 2.40 41672 2.23
處分固定資產損失 0 0.00 23 0.00
什項支出 44 0.00 2442 0.13
營業外費用及損失 38530 2.40 44137 2.36
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 209441 13.09 346936 18.62
所得稅費用(利益) 52379 3.27 70795 3.80
繼續營業單位淨利(淨損) 157062 9.82 276141 14.82
本期淨利(淨損) 157062 9.82 276141 14.82
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.63 0.00 1.10 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.63 0.00 0.00 0.00
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 437685 10.90 495360 11.99
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 2133936 53.17 2370876 57.41
應收帳款淨額 27693 0.69 56095 1.35
應收帳款–關係人淨額 19272 0.48 42621 1.03
其他流動資產 174903 4.35 120402 2.91
流動資產 2793489 69.61 3085354 74.72
基金及投資
固定資產
成本
電腦通訊設備 37804 0.94 39730 0.96
運輸設備 132784 3.30 100416 2.43
辦公設備 29094 0.72 28897 0.69
租賃資產 1026311 25.57 1117616 27.06
租賃改良 441867 11.01 427624 10.35
其他設備 142198 3.54 70771 1.71
固定資產成本合計 1810058 45.10 1785054 43.23
累積折舊 -1102132 -27.46 -1061864 -25.71
未完工程及預付設備款 361654 9.01 160404 3.88
固定資產淨額
2014-02-28 09:01
原公開發行日 | 暫停發行日 | 申請輔導日期 | 停止輔導日期 | 主辦券商 |
---|---|---|---|---|
92/08/05 | 93/08/30 | 中國信託 |
2024-11-13 10:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-01-24 | [一般新聞]倉棧滿 轉單恐無處可去 | 公開資訊觀測站 |
2010-08-25 | [其他]本公司董事會決議通過撤銷公開發行 | 資訊觀測站 |
2010-08-11 | [一般新聞]華儲公司 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-11-14 | [其他]公告本公司董事長變動 | 資訊觀測站 |
2000-01-16 | [一般新聞]華儲今接手中正機場貨運站 | 華儲公司 |
留言板─訪客個股討論