2020-06-30 00:00
華南產物保險(華南產物保險股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:03415101
股票代號:2848
董事長:(二+余)志佶
總經理:陳文智
發言人:林適祺
發言人職務:
發言人電話:(02)27562200-3900
發言人代理:許良賢
公司電話:(02)2758-8418
公司傳真:(02)2758-7150
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.south-china.com.tw
公司地址:台北市忠孝東路四段560號5樓
經營業務:
公司成立日期:52/04/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:80/11/20
股票下線日期:-
輔導券商:華南永昌綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)27186425
過戶地址:台北市民生東路四段54號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-16
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-26 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 854092 | 797819 | 854092 | 797819 | 7.05 | |
2022/12 | 816217 | 733722 | 9635273 | 9072644 | 6.2 | |
2022/11 | 788395 | 749976 | 8819056 | 8338922 | 5.76 | |
2022/09 | 817443 | 730604 | 7198865 | 6861553 | 4.92 | |
2022/08 | 846890 | 838729 | 6381422 | 6130949 | 4.09 | |
2022/07 | 911143 | 772063 | 5534532 | 5292220 | 4.58 | |
2022/06 | 868117 | 779336 | 4623389 | 4520158 | 2.28 | |
2022/05 | 766334 | 731446 | 3755272 | 3740822 | 0.39 | |
2022/04 | 766416 | 789999 | 2988938 | 3009376 | -0.68 | |
2022/03 | 723283 | 780755 | 2222521 | 2219376 | 0.14 |
2025-05-01 14:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-08 | [一般新聞]華南產物:華南產險公告受主管機關裁罰案說明 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-29 | [其他]華南產物:本公司華南產險公告董事會推舉董事長及總經理續聘 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-20 | [一般新聞]華南產物:華南產險公告受主管機關裁罰案說明 | 公開資訊觀測站 |
2020-01-08 | [其他]華南產物:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-01-08 | [其他]華南產物:公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論