2012-06-05 08:28
2025-07-01 09:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 泓辰材料 | 88.75 | 108 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
全虹企業 | 17.7 | 23 | 心悅生醫 | 議價 | 6.5 | |
鎧鉅科技 | 21 | 25 | 科學城物流 | 47 | 議價 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | |
儲盈科技 | 議價 | 45 | 欣鉅興科技 | 議價 | 45 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 元大投信 | 190 | 300 | |
凱勝綠能 | 議價 | 18 | 統一投信 | 245 | 議價 | |
錫安生技 | 議價 | 39 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
三信商銀 | 11 | 13.6 | 萬通票券 | 8.2 | 10.8 | |
安源資訊 | 30 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 | |
力晶創新投資控股 | 7.2 | 議價 | 前瞻能源科技 | 議價 | 30 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 榮福 | 議價 | 23 | |
星友科技 | 議價 | 25 | 南山人壽 | 15.75 | 18.25 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 碩正科技 | 137 | 議價 | |
至鴻科技 | 10 | 議價 | 中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | |
永達保險經紀 | 66 | 72.5 | 漢芝電子 | 45.2 | 議價 | |
潤雅生技 | 議價 | 35 | 台灣特品化學 | 33 | 35 | |
中華立鼎光電 | 135 | 議價 | 立普思 | 60 | 議價 | |
連海船舶裝卸承攬 | 22 | 議價 | 晨豐光電 | 議價 | 34 | |
沃福仕 | 議價 | 15.4 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論