2020-06-30 00:00
萬通票券(萬通票券金融股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:票券業
事業統一編號:89398334
股票代號:2874
董事長:王和生
總經理:黃聯中
發言人:吳文村
發言人職務:副總經理
發言人電話:87802801
發言人代理:陳永林
公司電話:87802801
公司傳真:87884031
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.grandbill.com.tw
公司地址:台北市信義區忠孝東路四段560號11樓
經營業務:
公司成立日期:84/07/15
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/10/04
股票下線日期:-
輔導券商:統一綜合證券(股)公司
輔導券商電話:(02)2747-8266
過戶地址:台北市松山區東興路8號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-12-05 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-12-04 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-12-03 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-12-02 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-11-29 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-11-28 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-11-26 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-11-25 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2024-11-22 | 8.6 | 0.00 | - | 10.8 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/23 | ||
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 常會 | 110/05/17 | ||
2020 | 常會 | 109/05/26 | ||
2019 | 常會 | 108/05/20 | ||
2018 | 常會 | 107/05/17 | ||
2017 | 常會 | 106/05/25 | ||
2016 | 常會 | 105/05/26 | ||
2015 | 常會 | 104/05/25 | ||
2014 | 常會 | 103/05/20 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王和生 | 統一企業股份有限公司 | 78,209,035 |
常務董事 | 吳金台 | 裕邦投資股份有限公司 | 1,466,649 |
常務董事 | 侯博明 | 臺南紡織股份有限公司 | 43,999,488 |
常務董事 | 陳佳文 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 114,398,668 |
常務董事 (獨立董事) | 吳路加 | 733,324 | |
獨立董事 | 林清風 | 186,998 | |
獨立董事 | 楊志海 | 0 | |
董事 | 廖孟省 | 台南紡織股份有限公司 | 43,999,488 |
董事 | 羅智先 | 統一企業股份有限公司 | 78,209,035 |
董事 | 殷建禮 | 統一企業股份有限公司 | 78,209,035 |
董事 | 劉宗宜 | 統一企業股份有限公司 | 78,209,035 |
董事 | 陳樹人 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 114,398,668 |
董事 | 許俊仁 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 114,398,668 |
董事 | 侯智元 | 環球水泥股份有限公司 | 43,999,488 |
董事 | 楊宗仁 | 環球水泥股份有限公司 | 43,999,488 |
監察人 | 林隆義 | 高權投資股份有限公司 | 11,365,813 |
監察人 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 4,757,221 |
監察人 | 蘇崇銘 | 凱友投資股份有限公司 | 10,000 |
監察人 | 周怡均 | 九福投資股份有限公司 | 1,863,324 |
監察人 | 侯文騰 | 1,466,649 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 15349 | 91726 | 15349 | 91726 | -83.27 | |
2022/12 | 40428 | 87904 | 749538 | 1271100 | -41.03 | |
2022/11 | -4806 | 98879 | 709110 | 1183196 | -40.07 | |
2022/10 | 8786 | 69043 | 713916 | 1084317 | -34.16 | |
2022/09 | 86536 | 91381 | 705130 | 1015274 | -30.55 | |
2022/08 | 65571 | 86890 | 618594 | 923893 | -33.04 | |
2022/07 | 109795 | 116701 | 553023 | 837003 | -33.93 | |
2022/06 | 85241 | 99817 | 443227 | 720302 | -38.47 | |
2022/05 | 103491 | 117090 | 357986 | 620485 | -42.31 | |
2022/04 | 77212 | 117451 | 254495 | 503395 | -49.44 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.4 | 28.5 | |
2010 | 0.85 | 8.57 | |
2009 | 0.59 | 12.08 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 445645 818994 -45.59
減:利息費用 89767 627403 -85.69
利息淨收益 355878 191591 85.75
利息以外淨收益 99182 175528 -43.50
手續費淨收益 38848 42212 -7.97
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 64636 141686 -54.38
備供出售金融資產之已實現損益 95107 -8513 1217.20
資產減損損失(迴轉利益) -104750 0
其他非利息淨損益 5341 143 3634.97
淨收益 455060 367119 23.95
呆帳費用 125275 14585 758.93
營業費用 119084 108986 9.27
用人費用 72429 62962 15.04
折舊及攤銷費用 6765 9193 -26.41
其他業務及管理費用 39890 36831 8.31
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 210701 243548 -13.49
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 -28780 -27485 -4.71
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) 181921 216063 -15.80
本期損益(淨損) 181921 216063 -15.80
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 0.34 0.40 -15.00
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.34 0.40 -15.00
====================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
======== ========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 28160 41942 -32.86
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 20214819 32937097 -38.63
附賣回票券及債券投資 0 537290 -100.00
應收款項-淨額 556613 867239 -35.82
備供出售金融資產-淨額 25646097 36175931 -29.11
其他金融資產-淨額 1542035 30726 4918.66
固定資產-淨額 258581 265577 -2.63
無形資產-淨額 6763 12233 -44.72
其他資產-淨額 886391 775546 14.29
資產總計 49139459 71643581 -31.41
央行及銀行同業存款 2059999 3492818 -41.02
公平價值變動列入損益之金融負債 413977 308722 34.09
附買回票券及債券負債 34853620 55883467 -37.63
應付款項 93284 185964 -49.84
應付公司債 3000000 4000000 -25.00
其他負債 333338 706220 -52.80
負債總計 40754218 64577191 -36.89
股本 5408000 5408000 0.00
普通股 5408000 5408000 0.00
資本公積 2 2 0.00
保留盈餘 1952587 1937476 0.78
法定盈餘公積 1768637 1721413 2.74
未分配盈餘(或待彌補虧損) 183950 216063 -14.86
股東權益其他項目 1024652 -279088 467.14
金融商品之未實現損益 1024652 -279088 467.14
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 1523213 1630468 -6.58
減:利息費用 1121553 1344604 -16.59
利息淨收益 401660 285864 40.51
利息以外淨收益 -2961 -466669 99.37
手續費淨收益 79171 84380 -6.17
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 334356 -983204 134.01
備供出售金融資產之已實現損益 68554 -69862 198.13
資產減損損失(迴轉利益) -607750 0
其他非利息淨損益 122708 502017 -75.56
淨收益 398699 -180805 320.51
呆帳費用 33065 20983 57.58
營業費用 199120 218327 -8.80
用人費用 125730 117008 7.45
折舊及攤銷費用 15795 16750 -5.70
其他業務及管理費用 57595 84569 -31.90
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 166514 -420115 139.64
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 -9101 0
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) 157413 -420115 137.47
本期損益(淨損) 157413 -420115 137.47
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 0.29 0.78 -62.82
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.29 0.78 -62.82
====================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
======== ========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 64923 411332 -84.22
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 21012841 33298854 -36.90
附賣回票券及債券投資 220027 169573 29.75
應收款項-淨額 502244 695061 -27.74
備供出售金融資產-淨額 27410553 37283780 -26.48
其他金融資產-淨額 1636813 39929 3999.31
固定資產-淨額 262449 268911 -2.40
無形資產-淨額 9405 15073 -37.60
其他資產-淨額 853910 830121 2.87
資產總計 51973165 73012634 -28.82
央行及銀行同業存款 2665000 5296000 -49.68
公平價值變動列入損益之金融負債 527636 217132 143.00
附買回票券及債券負債 35882904 55697922 -35.58
應付款項 118398 191913 -38.31
應付公司債 4000000 4000000 0.00
其他金融負債 0 23786 -100.00
其他負債 591665 684274 -13.53
負債總計 43785603 66111027 -33.77
股本 5408000 5408000 0.00
普通股 5408000 5408000 0.00
資本公積 2 2 0.00
保留盈餘 1878826 1721413 9.14
法定盈餘公積 1721413 2107865 -18.33
未分配盈餘(或待彌補虧損) 157413 -386452 140.73
股東權益其他項目 900734 -227808 495.39
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2014/2/19 | 王和生 | 王哲仁 | 46459 |
2014/2/19 | 王和生 | 王儒仁 | 100000 |
2013/5/23 | 王和生 | 王哲仁 | 100000 |
2013/5/23 | 王和生 | 王儒仁 | 44000 |
2012/5/23 | 王和生 | 王育仁 | 73000 |
2012/5/23 | 王和生 | 王儒仁 | 73000 |
2010/8/16 | 王和生 | 王育仁 | 144,748 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-09 | [其他]萬通票券:更正本公司111年度財報附註二九對主要管理階層之獎酬 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-13 | [一般新聞]元大銀免保票承銷 遭禁3個月 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-12 | [股東會]萬通票券:變更本公司110年股東常會召開地點 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-22 | [其他]萬通票券:公告本公司董事變動達三分之一以上 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-30 | [其他]萬通票券:公告本公司董事變動達三分之一以上 | 公開資訊觀測站 |
2019-07-10 | [其他]萬通票券:公告本公司董事異動達三分之一 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-25 | [一般新聞]萬通票券:萬通票券金融股份有限公司公告總經理新任 | 公開資訊觀測站 |
2019-05-29 | [一般新聞]萬通票券:萬通票券金融股份有限公司公告總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-09 | [其他]萬通票券:本公司法人董事代表人侯博明因涉嫌違反證券交易法,接獲 臺灣臺 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-21 | [一般新聞]萬通票券金融股份有限公司102年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論