2020-06-30 00:00
長春石油化學(長春石油化學股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:化工業
事業統一編號:11384806
股票代號:1764
董事長:廖龍星
總經理:陳榮宗
發言人:廖龍星
發言人職務:董事長
發言人電話:02-2500-1800
發言人代理:陳榮宗
公司電話:02-2500-1800
公司傳真:02-2518-7988
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.ccp.com.tw
公司地址:台北市中山區松江路301號7樓
經營業務:
公司成立日期:53/07/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:70/11/01
股票下線日期:-
輔導券商:長春石油化學股份有限公司股務室
輔導券商電話:02-2500-1736
過戶地址:10477台北市中山區松江路301號7樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-26
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-13 | 79.2 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-05 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2021 | 常會 | 110/05/20 | ||
2020 | 常會 | 109/05/22 | ||
2018 | 常會 | 107/05/21 | ||
2017 | 常會 | 106/05/16 | ||
2016 | 常會 | 105/05/24 | ||
2015 | 常會 | 104/05/21 | ||
2014 | 常會 | 103/05/21 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林書鴻 | 22,843,574 | |
常務董事 | 廖龍星 | 29,521,617 | |
常務董事 | 鄭信義 | 79,020,293 | |
董事 | 陳賢錦 | 8,687,455 | |
董事 | 廖柏愷 | 3,852,573 | |
董事 | 林顯東 | 27,697,902 | |
董事 | 鄭 正 | 25,023,462 | |
董事 | 陳顯彰 | 250,193 | |
董事 | 林青穎 | 19,739,343 | |
監察人 | 王潔 | 3,852,573 | |
監察人 | 蘇士光 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 8880595 | 18903720 | 8880595 | 18903720 | -53.02 | |
2022/12 | 10275650 | 20323160 | 180655300 | 202794800 | -10.92 | |
2022/11 | 10562760 | 20368320 | 170379600 | 182471600 | -6.63 | |
2022/10 | 10437880 | 19163620 | 159816900 | 162103300 | -1.41 | |
2022/09 | 10375400 | 19234420 | 149379000 | 142939700 | 4.5 | |
2022/07 | 13976130 | 16639950 | 126754800 | 106221400 | 19.33 | |
2022/06 | 17029760 | 16399620 | 112778700 | 89581450 | 25.9 | |
2022/05 | 20013060 | 17119120 | 95748960 | 73181830 | 30.84 | |
2022/04 | 19339900 | 17536970 | 75735900 | 56062700 | 35.09 | |
2022/03 | 20565130 | 15694460 | 56396000 | 38525740 | 46.39 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:18716853 基金與投資:34788179 固定資產:23522998 無形資產:0 其他資產:1136193 資產合計:78164223負債及股東權益
流動負債:14668461 長期負債:14568481 其他負債:1683698 負債合計:30920640 股本:5090294 資本公積:19487 保留盈餘:40819837 其他調整項目:1313965 庫藏股票:0 股東權益合計:47243583註記
每股淨值:92.81 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:20886685
營業成本:18217503
營業毛利:2669182
營業費用:985658
營業利益:1692805
營業外收益:1289134
營業外費用:150117
稅前純益:2831822
所得費用利益:711821
稅後純益:2120001
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:2120001
調整項目:
每股稅後盈餘:4.16
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/1/8 | 林顯東 | 林湛也 | 124675 |
2019/1/8 | 林顯東 | 林湛帷 | 124675 |
2019/1/8 | 葉承軒 | 葉恩樂 | 19806 |
2018/7/30 | 李炳煌 | 李光堯 | 43901 |
2018/7/30 | 李炳煌之配偶 | 李光堯 | 43901 |
2018/7/30 | 李炳煌之配偶 | 李炳煌 | 43901 |
2017/11/23 | 王潔 | 長拓股份有限公司 | 13371000 |
2017/11/23 | 廖柏愷 | 長拓股份有限公司 | 13371000 |
2017/5/8 | 林書鴻 | 李光堯 | 900000 |
2017/5/8 | 林書鴻 | 林青穎 | 300000 |
2017/5/8 | 林書鴻 | 林湛帷 | 900000 |
2017/5/8 | 林書鴻 | 葉承軒 | 500000 |
2017/5/8 | 林書鴻 | 葉承翰 | 400000 |
2017/5/8 | 林書鴻之配偶 | 李光堯 | 1500000 |
2017/5/8 | 林書鴻之配偶 | 林青穎 | 500000 |
2017/5/8 | 林書鴻之配偶 | 林湛帷 | 1500000 |
2017/5/8 | 林書鴻之配偶 | 葉承軒 | 1200000 |
2017/5/8 | 林書鴻之配偶 | 葉承翰 | 300000 |
2016/8/17 | 廖龍星 | 王潔 | 8029000 |
2016/8/17 | 廖龍星 | 廖柏愷 | 8029000 |
2016/8/17 | 廖龍星 | 廖軒逸 | 8029000 |
2016/8/12 | 鄭正 | 蘇士光 | 1500000 |
2016/2/24 | 林青穎 | 李光堯 | 3000000 |
2016/2/24 | 林青穎 | 洪以升 | 2000000 |
2016/2/24 | 林青穎 | 葉承翰 | 1000000 |
2016/2/24 | 林青穎 | 葉思彤 | 800000 |
2016/2/24 | 林書鴻 | 李光堯 | 900000 |
2016/2/24 | 林書鴻 | 洪以升 | 900000 |
2016/2/24 | 林書鴻 | 葉承翰 | 900000 |
2016/2/24 | 林書鴻 | 葉思彤 | 900000 |
2015/12/10 | 鄭信義 | 鄭正 | 8136515 |
2015/12/10 | 鄭信義 | 鄭宇哲 | 8136515 |
2015/12/10 | 鄭信義 | 鄭安哲 | 8136515 |
2015/12/10 | 鄭信義 | 鄭信愛 | 8136515 |
2015/10/14 | 鄭信義 | 鄭正 | 10000000 |
2015/10/14 | 鄭信義 | 鄭宇哲 | 10000000 |
2015/10/14 | 鄭信義 | 鄭安哲 | 10000000 |
2015/10/14 | 鄭信義 | 鄭信愛 | 10000000 |
2015/10/14 | 鄭信義 | 蘇士光 | 100000 |
2015/9/30 | 鄭信義 | 鄭宇哲 | 1668056 |
2015/9/30 | 鄭信義 | 鄭安哲 | 1668056 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 李光堯 | 467989 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 李炳煌 | 1871958 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 李若菱 | 467989 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 林青穎 | 935979 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 林顯東 | 935979 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 葉承軒 | 467989 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 葉承翰 | 467989 |
2014/11/25 | 林書鴻 | 葉泰德 | 1871958 |
2013/10/29 | 林書鴻 | 林青穎 | 700000 |
2013/10/29 | 林書鴻之配偶 | 李炳煌 | 700000 |
2013/10/29 | 林書鴻之配偶 | 林書鴻 | 700000 |
2013/10/29 | 林書鴻之配偶 | 葉泰德 | 700000 |
2013/6/24 | 鄭信義 | 鄭宇哲 | 300000 |
2013/6/24 | 鄭信義 | 鄭安哲 | 300000 |
2012/6/25 | 林書鴻 | 葉承軒 | 37,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 李光堯 | 300,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 李若菱 | 300,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 林湛也 | 300,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 林湛帷 | 300,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 葉承軒 | 263,000 |
2012/6/25 | 林書鴻之配偶 | 葉承翰 | 300,000 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-01 | [其他]長春石油:更正本公司111年10月背書保證資訊 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-08 | [一般新聞]經濟部頒獎表揚節能卓越企業 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-08 | [一般新聞]節能標竿獎 32家獲獎 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-08 | [一般新聞]長春石化 節能減碳總動員 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-17 | [其他]長春石油:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-12 | [一般新聞]長春石油:代子公司公告資金貸與他人不符規定,訂定改善計畫 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-07 | [一般新聞]神祕鞋王登台灣首富 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-07 | [一般新聞]石化回春 長春石油、長春樹脂 全年仍賺1股本 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-19 | [一般新聞]福建古雷 成台商石化新基地 | 公開資訊觀測站 |
2019-03-22 | [其他]長春石油:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論