2020-06-30 00:00
因華生技製藥(因華生技製藥股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:27964549
股票代號:4172
董事長:林智暉
總經理:郝為華
發言人:郝為華
發言人職務:
發言人電話:02-87977607
發言人代理:蔡佩容
公司電話:02-87977607
公司傳真:02-87975627
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.innopharmax.com.tw
公司地址:(114)台北市內湖區瑞光路478巷20號9樓、22號9樓
經營業務:IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
IC01010 藥品檢驗業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
I103060 管理顧問業
F401010 國際貿易業
F208050 乙類成藥零售業
F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:94/10/27
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:101/09/13
公開發行日期:101/04/30
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-25865859
過戶地址:台北市承德路三段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 16.95 | 10000 | 17.2 | 39797 | ||
2024-06-06 | 16.9 | 5000 | 17.15 | 9998 | ||
2024-06-05 | 17.15 | 4000 | 17.65 | 4998 | ||
2024-06-04 | 18 | 5000 | 18.4 | 5000 | ||
2024-06-03 | 18.8 | 15000 | 19.1 | 14996 | ||
2024-05-31 | 15.5 | 5000 | 15.85 | 5000 | ||
2024-05-30 | 15.55 | 10000 | 15.9 | 4999 | ||
2024-05-29 | 15.75 | 5000 | 15.9 | 4999 | ||
2024-05-28 | 15.85 | 5000 | 16 | 9998 | ||
2024-05-27 | 15.55 | 10000 | 15.95 | 4999 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/09 | ||
2022 | 常會 | 111/06/08 | ||
2021 | 常會 | 110/08/27 | ||
2021 | 常會 | 110/05/27 | ||
2020 | 常會 | 109/06/09 | ||
2019 | 常會 | 108/05/15 | ||
2018 | 常會 | 107/05/25 | ||
2017 | 常會 | 106/06/19 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 28557 | 0 | 28557 | 0 | 1000000 | |
2022/12 | 0 | 0 | 29133 | 48059 | -39.38 | |
2022/11 | 0 | 1269 | 29133 | 48059 | -39.38 | |
2022/09 | 168 | 41 | 20974 | 38461 | -45.47 | |
2022/08 | 0 | 0 | 20806 | 38420 | -45.85 | |
2022/07 | 6119 | 10031 | 20806 | 38420 | -45.85 | |
2022/06 | 0 | 3617 | 14687 | 28389 | -48.27 | |
2022/05 | 0 | 0 | 14687 | 24772 | -40.71 | |
2022/04 | 10199 | 10117 | 14687 | 24772 | -40.71 | |
2022/03 | 0 | 40 | 4488 | 14654 | -69.37 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/11/30 | 王威德 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 2700 |
2021/11/30 | 郝為華 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 36000 |
2021/11/30 | 黃嘉聰 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 4000 |
2021/11/30 | 楊育才 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 33000 |
2015/8/10 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | 1000000 |
2025-05-01 15:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-29 | [其他]因華生技:公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-25 | [其他]因華生技:公告本公司新藥D07001軟膠囊劑之晚期膽道癌患者之二三期 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-25 | [現金增資]因華生技:公告本公司112年現金增資發行新股委託代收股款及 存儲專戶行 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [現金增資]因華生技:公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]因華生技:公告本公司董事會通過追認副總經理任命案 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]因華生技:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [現金增資]因華生技:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]因華生技:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]因華生技:公告本公司董事會決議股利分派情形 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]因華生技:公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論