2020-06-30 00:00
安特羅生物科技(安特羅生物科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:54665910
股票代號:6564
董事長:留忠正
總經理:張哲瑋
發言人:張哲瑋
發言人職務:
發言人電話:02-27093833
發言人代理:洪慧娟
公司電話:02-27093833
公司傳真:02-27090689
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.enimmune.com.tw
公司地址:台北市大安區敦化南路2段76號22樓
經營業務:IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 F401010 國際貿易業 F108021 西藥批發業 F208021 西藥零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:103/01/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:107/09/18
公開發行日期:104/11/20
股票下線日期:-
輔導券商:康和綜合證券(股)公司
輔導券商電話:02-87871118
過戶地址:台北市基隆路1段176號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 35.5 | 3000 | 36 | 2800 | ||
2024-06-06 | 35.6 | 3000 | 36.1 | 2999 | ||
2024-06-05 | 35.6 | 4999 | 36.2 | 7000 | ||
2024-06-04 | 36.2 | 3000 | 36.9 | 2990 | ||
2024-06-03 | 36.05 | 8000 | 36.6 | 3000 | ||
2024-05-31 | 35.9 | 5000 | 36.4 | 1997 | ||
2024-05-30 | 36.25 | 5000 | 36.85 | 4899 | ||
2024-05-29 | 36.35 | 9000 | 37.1 | 4999 | ||
2024-05-28 | 34.85 | 1000 | 35.15 | 7970 | ||
2024-05-27 | 32.9 | 5000 | 33.6 | 1899 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/16 | ||
2022 | 常會 | 111/06/21 | ||
2021 | 常會 | 110/08/26 | ||
2021 | 常會 | 110/08/20 | ||
2021 | 常會 | 110/06/22 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/10/27 | ||
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/21 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 詹啟賢 | 國光生物科技股份有限公司 | 20,400,000 |
董事 | 留忠正 | 國光生物科技股份有限公司 | 20,400,000 |
董事 | 楊伴昌 | 國光生物科技股份有限公司 | 20,400,000 |
董事 | 劉克強 | 中盈投資開發股份有限公司 | 4,000,000 |
董事 | 陳建甫 | 川圃投資控股股份有限公司 | 1,000,000 |
監察人 | 潘飛 | 0 | |
監察人 | 邱進益 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 2272 | 3019 | 2272 | 3019 | -24.74 | |
2022/12 | 2210 | 1798 | 188415 | 109822 | 71.56 | |
2022/11 | 18257 | 1767 | 186205 | 108024 | 72.37 | |
2022/09 | 4999 | 4263 | 140708 | 91580 | 53.64 | |
2022/08 | 4885 | 3685 | 135709 | 87316 | 55.42 | |
2022/07 | 38735 | 32925 | 130824 | 83631 | 56.43 | |
2022/06 | 44447 | 29022 | 92090 | 50706 | 81.62 | |
2022/05 | 20228 | 16802 | 47643 | 21684 | 119.71 | |
2022/04 | 14900 | 1608 | 27415 | 4882 | 461.55 | |
2022/03 | 1806 | 1298 | 12515 | 3274 | 282.25 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/9/12 | 川圃投資控股股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 | 20000 |
2018/9/12 | 國光生物科技股份有限公司 | 康和綜合證券股份有限公司 | 400000 |
2016/4/14 | 中盈投資開發股份有限公司 | 超揚投資股份有限公司 | 1999000 |
2025-05-01 14:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]安特羅生:更補正本公司111年第二季合併財務報表及財務報告附註 揭露事 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [其他]安特羅生:公告本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [一般新聞]安特羅生:公告董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [其他]安特羅生:公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-02 | [一般新聞]國光生破傷風疫苗明年復產 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-02 | [一般新聞]國光生破傷風疫苗 明年復產 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [其他]安特羅生:公告本公司董事會決議通過子公司ENIMMUNE-RMT BI | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [一般新聞]國光生加速銷售 換陸流感疫苗代理 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-07 | [一般新聞]生技廠CDMO業務大躍進 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-02 | [其他]安特羅生:公告本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論