首頁
2012-06-05 08:28
本網站與鴻準未上市網、福臨未上市網一起建構台灣未上市股票交易最佳資訊平台,是專為未上市股票投資人服務的聯合資訊網站。
在這裡您可以得到台灣未上市股票和興櫃股票資訊,目前最熱門的未上市股票交易行情,最新的興櫃股票新聞與產業動態…等,並教您如何正確地投資獲利。
歡迎來信([email protected])給我們批評指教。
諮詢專線:0800-675-889
0919-186-809
0929-015-078
LINE ID:0986-199-078、0919-186-809
2025-02-06 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
力晶創新投資控股 | 8.8 | 11 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
心悅生醫 | 議價 | 7 | 立普思 | 83 | 議價 | |
明緯企業 | 376 | 議價 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
漢芝電子 | 議價 | 53 | 昱盛電子 | 33 | 40 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | 板信商業銀行 | 5.5 | 6.5 | |
儲盈科技 | 議價 | 44 | 欣鉅興科技 | 議價 | 52 | |
耐特科技材料 | 53 | 議價 | 勝華科技 | 0.4 | 0.9 | |
經緯航太科技 | 21 | 27 | 華立捷科技 | 8 | 議價 | |
元大投信 | 188 | 議價 | 法德生技藥品 | 議價 | 16.5 | |
萬通票券 | 8.6 | 議價 | 長生電力 | 議價 | 54 | |
神通電腦 | 39 | 議價 | 綠湖數位醫療設備 | 議價 | 35 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 13.3 | 友嘉實業 | 12 | 議價 | |
麥寮汽電 | 23 | 議價 | 三信商銀 | 11.3 | 14.5 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 晨豐光電 | 議價 | 35 | |
中華立鼎光電 | 95 | 120 | 榮福 | 議價 | 28 | |
華儲 | 15 | 25 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
中華海洋生技 | 議價 | 26 | 南陽實業 | 16.5 | 33 | |
至鴻科技 | 議價 | 36 | 碩頡科技 | 議價 | 4.5 | |
連海船舶裝卸承攬 | 22 | 議價 | 安源資訊 | 30 | 議價 | |
佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | 名佳利金屬工業 | 2.5 | 10.5 | |
前瞻能源科技 | 議價 | 33 | 錫安生技 | 議價 | 40 | |
耕源科技 | 20 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 | |
信東生技 | 25 | 28 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
永達保險經紀 | 66 | 72.5 | 台灣特品化學 | 33 | 35 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|---|
瑪居禮電波工業 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
長亨精密 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
龍翩真空科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
真好玩娛樂科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
梭特科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
仁新醫藥 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
昱厚生技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
鼎恒數位科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
星宇航空 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
天凱科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
向榮生醫科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
聯寶電子 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
泓德能源科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
鏵友益科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 | ||
恆勁科技 | 2023 | 常會 | 112/06/30 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大昌證券 | 21549 | 46255 | 21549 | 46255 | -53.41 | |
中農證券 | 2016 | 4754 | 2016 | 4754 | -57.59 | |
統一期貨 | 45941 | 75174 | 45941 | 75174 | -38.89 | |
欣欣水泥 | 15097 | 27928 | 15097 | 27928 | -45.94 | |
新東陽 | 494291 | 396541 | 494291 | 396541 | 24.65 | |
中聯油脂 | 905074 | 950579 | 905074 | 950579 | -4.79 | |
華立捷科技 | 3582 | 32170 | 3582 | 32170 | -88.87 | |
聯享光電 | 15090 | 33121 | 15090 | 33121 | -54.44 | |
東盟開發實業 | 876795 | 1159323 | 876795 | 1159323 | -24.37 | |
台全電機 | 1069538 | 895441 | 1069538 | 895441 | 19.44 | |
金豐機器 | 294868 | 720223 | 294868 | 720223 | -59.06 | |
大展電線電纜 | 296761 | 333131 | 296761 | 333131 | -10.92 | |
華凌光電 | 256557 | 235238 | 256557 | 235238 | 9.06 | |
善德生化 | 62346 | 96926 | 62346 | 96926 | -35.68 | |
斯其大科技 | 38406 | 15187 | 38406 | 15187 | 152.89 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|---|
美萌科技 | 2023/3/29 | 賴淑華 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 2496817 |
美萌科技 | 2023/3/29 | 魏聰哲 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 90000 |
台灣圓點奈米技術 | 2023/3/29 | 興融投資有限公司 | 興丞發投資股份有限公司 | 493656 |
創控科技 | 2023/3/24 | 王禮鵬 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 343000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 元大證券股份有限公司 | 34000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 66000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 洪志成 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 79000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 蕭敬霖 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 50000 |
路易莎職人咖啡 | 2023/3/24 | 許英正 | 180000 | |
立大開發 | 2023/3/22 | 鄧永輝 | 鄧博文 | 23000 |