2012-06-05 08:28
2025-06-02 11:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
碩正科技 | 110 | 議價 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
明緯企業 | 383 | 議價 | 政美應用 | 59 | 議價 | |
欣鉅興科技 | 議價 | 45 | 遠東醫電科技 | 議價 | 38 | |
科學城物流 | 53.5 | 議價 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
晨豐光電 | 議價 | 34 | 元大投信 | 200 | 議價 | |
南陽實業 | 議價 | 33 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
三信商銀 | 議價 | 14.2 | 長春石油化學 | 79.1 | 議價 | |
榮福 | 議價 | 23 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
名佳利金屬工業 | 1.5 | 10.5 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
凱勝綠能 | 議價 | 18 | 統一投信 | 255 | 議價 | |
東森電視事業 | 99.5 | 議價 | 萬通票券 | 議價 | 10.8 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
全虹企業 | 14.5 | 議價 | 長榮空廚 | 14.6 | 議價 | |
中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | 潤雅生技 | 議價 | 35 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 台灣糖業 | 42 | 55.6 | |
錫安生技 | 議價 | 39 | 至鴻科技 | 15 | 議價 | |
連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | 大連化工 | 79.3 | 議價 | |
華矽半導體 | 議價 | 27 | 鼎晉生技 | 30 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
板信商業銀行 | 5 | 6.2 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論