2012-06-05 08:28
2025-08-04 08:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 華儲 | 18 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 板信商業銀行 | 5.8 | 6.3 | |
陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | 安源資訊 | 30 | 議價 | |
亞太優勢 | 10 | 議價 | 麥寮汽電 | 22 | 議價 | |
大連化工 | 79.3 | 議價 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
長春石油化學 | 79.1 | 議價 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
儲盈科技 | 32 | 44 | 榮福 | 議價 | 23 | |
明緯企業 | 390 | 議價 | 源傑科技 | 182 | 議價 | |
昱盛電子 | 議價 | 38 | 力晶創新投資控股 | 9.2 | 9.6 | |
遠東醫電科技 | 議價 | 38 | 前瞻能源科技 | 議價 | 30 | |
元大投信 | 195 | 300 | 統一投信 | 245 | 議價 | |
政美應用 | 61 | 71 | 欣鉅興科技 | 議價 | 38 | |
上峰科技 | 議價 | 60 | 凱勝綠能 | 議價 | 18 | |
鼎晉生技 | 31 | 議價 | 碩正科技 | 192 | 235 | |
昇陽先進能源 | 議價 | 27 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
長生電力 | 48 | 議價 | 三信商銀 | 11 | 14.2 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 科學城物流 | 47 | 議價 | |
聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | 鎧鉅科技 | 議價 | 18 | |
台灣糖業 | 55.6 | 議價 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
天心資訊開發 | 20 | 議價 | 美麗信酒店 | 8 | 議價 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | 心悅生醫 | 2 | 7 | |
經緯航太科技 | 議價 | 17 | 勝華科技 | 0.3 | 0.9 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論