2012-06-05 08:28
2025-06-16 12:10
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 南山人壽 | 15.75 | 18.25 | |
聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | 泓辰材料 | 88.75 | 108 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
碩正科技 | 127 | 議價 | 漢芝電子 | 44 | 53 | |
立普思 | 60 | 85 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
中華立鼎光電 | 135 | 170 | 欣鉅興科技 | 議價 | 45 | |
耐特科技材料 | 53 | 議價 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
儲盈科技 | 議價 | 46 | 藍新科技 | 44 | 56 | |
昇陽先進能源 | 議價 | 27 | 紅陽科技 | 議價 | 47 | |
經緯航太科技 | 議價 | 23 | 元大投信 | 180 | 議價 | |
政美應用 | 議價 | 63 | 三信商銀 | 議價 | 14.2 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
遠東醫電科技 | 議價 | 38 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
晨豐光電 | 議價 | 34 | 中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | |
鼎晉生技 | 30 | 120 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 統一投信 | 238 | 議價 | |
萬通票券 | 議價 | 10.8 | 榮福 | 議價 | 23 | |
長生電力 | 47 | 議價 | 錫安生技 | 議價 | 39 | |
連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
至鴻科技 | 10 | 議價 | 潤雅生技 | 議價 | 35 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論