2012-06-05 08:28
2025-06-02 17:30
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 華立捷科技 | 7 | 議價 | |
鼎晉生技 | 30 | 議價 | 大連化工 | 79.3 | 議價 | |
華矽半導體 | 議價 | 27 | 達運光電 | 14 | 17 | |
科學城物流 | 53.5 | 議價 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
長春石油化學 | 79.1 | 議價 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
台灣糖業 | 42 | 55.6 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 天心資訊開發 | 19.6 | 議價 | |
美麗信酒店 | 7 | 12 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 7.3 | |
心悅生醫 | 議價 | 6.5 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 至鴻科技 | 15 | 議價 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 華儲 | 14.7 | 22 | |
亞太優勢 | 10 | 議價 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
板信商業銀行 | 5 | 6.2 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
安源資訊 | 29.6 | 議價 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
友嘉實業 | 12 | 議價 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | 南陽實業 | 議價 | 33 | |
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 國票綜合證券 | 9.3 | 12.8 | |
立榮航空 | 議價 | 20 | 長榮國際 | 14.6 | 議價 | |
萬通票券 | 議價 | 10.8 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
信東生技 | 25 | 28 | 碩頡科技 | 議價 | 4.5 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 藍新科技 | 41 | 53 | |
碩正科技 | 110 | 議價 | 昇陽先進能源 | 議價 | 28 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論