2012-06-05 08:28
2025-06-17 16:40
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 泓辰材料 | 88.75 | 108 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 碩正科技 | 135 | 議價 | |
明緯企業 | 386 | 議價 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
耐特科技材料 | 53 | 議價 | 元大投信 | 206.5 | 240 | |
欣鉅興科技 | 議價 | 45 | 昱盛電子 | 議價 | 37 | |
榮福 | 議價 | 23 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
錫安生技 | 議價 | 39 | 華立捷科技 | 7 | 議價 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 統一投信 | 238 | 議價 | |
科學城物流 | 45 | 議價 | 美麗信酒店 | 7 | 12 | |
遠東醫電科技 | 議價 | 38 | 連海船舶裝卸承攬 | 22 | 議價 | |
晨豐光電 | 議價 | 34 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 萬通票券 | 8.2 | 10.8 | |
中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | 凱勝綠能 | 議價 | 18 | |
沃福仕 | 議價 | 15.4 | 新高能源科技 | 議價 | 16 | |
群益投信 | 49.3 | 議價 | 潤雅生技 | 議價 | 35 | |
碩頡科技 | 議價 | 4.5 | 鼎晉生技 | 30 | 議價 | |
天心資訊開發 | 20 | 議價 | 台灣糖業 | 42 | 55.5 | |
前瞻能源科技 | 議價 | 30 | 達運光電 | 14 | 17 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
南陽實業 | 16.5 | 33 | 東展興業 | 0.5 | 議價 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論