2012-06-05 08:28
2025-06-06 12:20
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
有量科技 | 議價 | 15 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 台灣糖業 | 42 | 議價 | |
鼎晉生技 | 30 | 議價 | 統一投信 | 255 | 議價 | |
錫安生技 | 議價 | 40 | 連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | |
至鴻科技 | 15 | 議價 | 潤雅生技 | 議價 | 35 | |
天心資訊開發 | 19.6 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 | |
華立捷科技 | 8 | 議價 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
藍新科技 | 45 | 57 | 科學城物流 | 45 | 議價 | |
華矽半導體 | 議價 | 27 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
鎧鉅科技 | 15 | 30 | 佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | |
美麗信酒店 | 7 | 12 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 9 | |
耐特科技材料 | 53 | 議價 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
東展興業 | 0.5 | 議價 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
萬通票券 | 議價 | 10.8 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
信東生技 | 25 | 28 | 碩頡科技 | 議價 | 5 | |
華儲 | 14.8 | 23 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
板信商業銀行 | 5 | 6.2 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
安源資訊 | 29.5 | 議價 | 台灣特品化學 | 33 | 35 | |
名佳利金屬工業 | 1.5 | 11 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論