2012-06-05 08:28
2025-06-06 10:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 鎧鉅科技 | 15 | 議價 | |
漢芝電子 | 45 | 56 | 碩正科技 | 116 | 議價 | |
中華立鼎光電 | 128 | 180 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 9 | 耐特科技材料 | 52.5 | 議價 | |
板信商業銀行 | 5 | 6.2 | 立普思 | 60 | 議價 | |
昇陽先進能源 | 議價 | 28 | 欣鉅興科技 | 議價 | 46 | |
元大投信 | 195 | 議價 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
昱盛電子 | 議價 | 39 | 藍新科技 | 45 | 57 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 三信商銀 | 議價 | 14.3 | |
全虹企業 | 15.7 | 議價 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
勝華科技 | 0.3 | 1.1 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
有量科技 | 議價 | 15 | 安源資訊 | 29.5 | 議價 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 華儲 | 14.8 | 議價 | |
華立捷科技 | 8 | 議價 | 統一投信 | 255 | 議價 | |
名佳利金屬工業 | 1.5 | 11 | 晨豐光電 | 議價 | 35 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 美麗信酒店 | 7 | 議價 | |
科學城物流 | 45 | 議價 | 榮福 | 議價 | 29 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論