2012-06-05 08:28
2025-07-30 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 力晶創新投資控股 | 9.2 | 9.6 | |
碩正科技 | 192 | 225 | 明緯企業 | 387 | 議價 | |
源傑科技 | 182 | 議價 | 全虹企業 | 15.7 | 23 | |
漢芝電子 | 45 | 53 | 欣鉅興科技 | 議價 | 38 | |
安源資訊 | 30 | 議價 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
政美應用 | 61 | 71 | 心悅生醫 | 2 | 7 | |
鎧鉅科技 | 議價 | 18 | 板信商業銀行 | 5.9 | 6.3 | |
經緯航太科技 | 議價 | 17 | 立普思 | 60 | 85 | |
昇陽先進能源 | 議價 | 27 | 勝華科技 | 0.3 | 0.9 | |
中華立鼎光電 | 138 | 170 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
科學城物流 | 47 | 議價 | 儲盈科技 | 32 | 44 | |
元大投信 | 190 | 300 | 藍新科技 | 45 | 54 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 國票綜合證券 | 9.2 | 12.8 | |
三信商銀 | 11 | 14.2 | 台灣糖業 | 47 | 議價 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
美麗信酒店 | 8 | 議價 | 麥寮汽電 | 22 | 議價 | |
上峰科技 | 議價 | 70 | 民間全民電視 | 議價 | 35 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論