2012-06-05 08:28
2025-05-29 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 力晶創新投資控股 | 7.3 | 8.5 | |
中華立鼎光電 | 130 | 議價 | 心悅生醫 | 議價 | 6.5 | |
名佳利金屬工業 | 1.5 | 10.5 | 漢芝電子 | 47 | 55 | |
明緯企業 | 383 | 430 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
藍新科技 | 41 | 53 | 立普思 | 60 | 85 | |
儲盈科技 | 議價 | 48 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | 碩正科技 | 110 | 議價 | |
元大投信 | 202 | 議價 | 昇陽先進能源 | 議價 | 30 | |
欣鉅興科技 | 議價 | 45 | 板信商業銀行 | 5.1 | 6.2 | |
三信商銀 | 11 | 14.2 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
政美應用 | 60 | 議價 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 有量科技 | 議價 | 15 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 華儲 | 14.6 | 22 | |
東森電視事業 | 99.5 | 議價 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
友嘉實業 | 12 | 議價 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
科學城物流 | 53.5 | 議價 | 美麗信酒店 | 9 | 12 | |
晨豐光電 | 議價 | 34 | 錫安生技 | 議價 | 38 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論