2012-06-05 08:28
2025-06-16 16:40
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 華立捷科技 | 7 | 議價 | |
鼎晉生技 | 30 | 120 | 達運光電 | 14 | 17 | |
碩正科技 | 127 | 議價 | 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 長生電力 | 47 | 議價 | |
三信商銀 | 11 | 14.2 | 南山人壽 | 15.75 | 18.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 藍新科技 | 44 | 56 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 儲盈科技 | 議價 | 46 | |
榮福 | 議價 | 23 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
昱盛電子 | 議價 | 37 | 力晶創新投資控股 | 7.3 | 9.1 | |
遠東醫電科技 | 議價 | 38 | 前瞻能源科技 | 議價 | 30 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 元大投信 | 180 | 240 | |
群益投信 | 49.3 | 議價 | 統一投信 | 238 | 議價 | |
政美應用 | 議價 | 63 | 欣鉅興科技 | 議價 | 45 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
南陽實業 | 16.5 | 33 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
信東生技 | 25 | 28 | 碩頡科技 | 議價 | 4.5 | |
華儲 | 19.6 | 議價 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
麥寮汽電 | 22 | 議價 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
板信商業銀行 | 5.2 | 6.2 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論