2012-06-05 08:28
2025-06-17 08:40
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 達運光電 | 14 | 17 | |
陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | 信東生技 | 25 | 28 | |
永達保險經紀 | 66 | 72.5 | 台灣特品化學 | 33 | 35 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論