2021-01-01 05:02
晶鑽生醫(晶鑽生醫股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:24771301
股票代號:6815
董事長:賴柏如
總經理:謝佳憲
發言人:謝佳憲
發言人職務:
發言人電話:02-2755-3320
發言人代理:王柔方
公司電話:02-2755-3320
公司傳真:02-2755-3326
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.diamond-biotechnology.com/
公司地址:台北市大安區復興南路二段45號11樓
經營業務:F102170 食品什貨批發業
F106020 日常用品批發業
F107030 清潔用品批發業
F108040 化粧品批發業
F113030 精密儀器批發業
F118010 資訊軟體批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F206020 日常用品零售業
F207030 清潔用品零售業
F208040 化粧品零售業
F208050 乙類成藥零售業
F213040 精密儀器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F401010 國際貿易業
F601010 智慧財產權業
I101090 食品顧問業
I102010 投資顧問業
I103060 管理顧問業
I199990 其他顧問服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I599990 其他設計業
IC01010 藥品檢驗業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
IZ12010 人力派遣業
IZ99990 其他工商服務業
J303010 雜誌(期刊)出版業
J304010 圖書出版業
J399010 軟體出版業
JB01010 會議及展覽服務業
JE01010 租賃業
JZ99080 美容美髮服務業
H703090 不動產買賣業
H703100 不動產租賃業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:103/11/26
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/11/06
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券(股)公司
輔導券商電話:02-2361-1300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 98.2 | 3000 | 99.3 | 3000 | ||
2024-06-06 | 95.2 | 5980 | 96.1 | 2998 | ||
2024-06-05 | 93.1 | 3000 | 93.5 | 2997 | ||
2024-06-04 | 92.7 | 3000 | 93.1 | 5999 | ||
2024-06-03 | 92.3 | 2520 | 92.7 | 5986 | ||
2024-05-31 | 89.8 | 6000 | 91.3 | 2999 | ||
2024-05-30 | 90.8 | 3000 | 91.7 | 3000 | ||
2024-05-29 | 89.9 | 5000 | 91.2 | 2998 | ||
2024-05-28 | 90.2 | 3000 | 91.2 | 2999 | ||
2024-05-27 | 91.6 | 5999 | 92.3 | 4996 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/16 | ||
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/01/08 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 57181 | 38577 | 57181 | 38577 | 48.23 | |
2022/12 | 48142 | 52484 | 434843 | 395202 | 10.03 | |
2022/11 | 49873 | 63814 | 386701 | 342718 | 12.83 | |
2022/09 | 41074 | 34012 | 291024 | 232156 | 25.36 | |
2022/08 | 29616 | 21846 | 249950 | 198144 | 26.15 | |
2022/07 | 27417 | 22743 | 220334 | 176298 | 24.98 | |
2022/06 | 28786 | 14070 | 192917 | 153555 | 25.63 | |
2022/05 | 28450 | 20071 | 164131 | 139485 | 17.67 | |
2022/04 | 34084 | 24111 | 135681 | 119414 | 13.62 | |
2022/03 | 37801 | 29284 | 101597 | 95303 | 6.6 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/1/10 | 賴柏如 | 謝均鴻 | 67162 |
2023/1/10 | 謝佳憲 | 謝均鴻 | 67162 |
2020/12/9 | 品帥生技股份有限公司 | 王杏仁 | 500000 |
2020/12/9 | 品帥生技股份有限公司 | 謝馨儀 | 500000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-27 | [一般新聞]晶鑽生醫:晶鑽生醫股份有限公司發行112年第一次限制員工權利新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]晶鑽生醫:本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [現金增資]晶鑽生醫:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]晶鑽生醫:本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]晶鑽生醫:公告本公司董事會通過111年度合併財報 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]晶鑽生醫:公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [其他]晶鑽生醫:公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-27 | [股東會]晶鑽生醫:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-07 | [其他]晶鑽生醫:(補充公告)本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-02 | [其他]晶鑽生醫:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論