2012-06-05 08:28
2025-05-01 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
力晶創新投資控股 | 7.7 | 10 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
立普思 | 60 | 85 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 7.3 | 板信商業銀行 | 5 | 6.2 | |
心悅生醫 | 議價 | 7 | 漢芝電子 | 46 | 54 | |
明緯企業 | 375 | 420 | 欣鉅興科技 | 議價 | 45 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 儲盈科技 | 議價 | 46 | |
昱盛電子 | 議價 | 37 | 勝華科技 | 0.3 | 0.9 | |
科學城物流 | 45 | 議價 | 華立捷科技 | 8 | 議價 | |
政美應用 | 60 | 議價 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
立榮航空 | 9.8 | 議價 | 碩正科技 | 100 | 議價 | |
國票綜合證券 | 9.6 | 13.5 | 藍新科技 | 41 | 54 | |
中華立鼎光電 | 118 | 140 | 南陽實業 | 16.5 | 33 | |
元大投信 | 192 | 議價 | 榮福 | 議價 | 24 | |
三信商銀 | 11.3 | 14.5 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 錫安生技 | 議價 | 38 | |
友嘉實業 | 12 | 13.2 | 華儲 | 15 | 24 | |
晨豐光電 | 議價 | 34 | 全虹企業 | 14.7 | 議價 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論