首頁/新聞超市
2024-10-31 18:00
提供台灣最新未上市股票和興櫃股票新聞,包括個股現金增資、除權除息、召開股東會、股票承銷作業…等
新聞類別:
現金增資(8715)現金減資(210)除權除息(4555)股東會(22864)承銷作業(149)其他(59558)一般新聞(150784)2024-10-31 18:00
提供台灣最新的產業動態趨勢,包括最夯的電子產業、金融業、生技、電腦週邊、電信服務…等
產業類別:
IC設計(95)化工業(126)水泥業(58)光電元件(614)印刷電路板(55)汽車業(303)其他業(563)物流業(487)保險業(110)封裝測試(25)重電業(89)食品業(170)消費性電子(57)紡織業(27)能源業(204)航運業(266)票券業(119)軟體服務(42)通訊產品(253)造紙業(29)晶圓製造(525)傳播業(25)塑膠業(369)資訊家電(74)電子商務(92)電信服務(342)電腦周邊(507)零組件(184)綜合(24842)銀行業(893)鋼鐵業(240)儲存媒體(12)營建業(422)醫學美容(30)證券金融業(1434)顯示器(24)2024-10-31 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 力晶創新投資控股 | 9.3 | 10.8 | |
心悅生醫 | 議價 | 8 | 漢芝電子 | 62.5 | 67 | |
太陽光電能源科技 | 2 | 10 | 明緯企業 | 365 | 398 | |
勝華科技 | 0.5 | 1 | 智安電子 | 議價 | 20 | |
藍新科技 | 36 | 45 | 儲盈科技 | 43 | 52 | |
科學城物流 | 43 | 62 | 三信商銀 | 12 | 14.5 | |
麥寮汽電 | 22 | 議價 | 神通電腦 | 38 | 議價 | |
板信商業銀行 | 5.4 | 6.6 | 潤雅生技 | 議價 | 35 | |
立普思 | 74 | 議價 | 耐特科技材料 | 42 | 議價 | |
名佳利金屬工業 | 2.5 | 10.5 | 欣鉅興科技 | 52 | 57 | |
華儲 | 15 | 24 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | 凱勝綠能 | 議價 | 19 | |
榮福 | 15 | 28 | 華立捷科技 | 10 | 議價 | |
錫安生技 | 議價 | 40.5 | 經緯航太科技 | 議價 | 29 | |
昱盛電子 | 31 | 38 | 南陽實業 | 16.5 | 33 | |
中華立鼎光電 | 107 | 130 | 清晰科技 | 議價 | 75 | |
友嘉實業 | 12 | 議價 | 國票綜合證券 | 9.5 | 13.3 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|---|
美萌科技 | 2023/3/29 | 賴淑華 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 2496817 |
美萌科技 | 2023/3/29 | 魏聰哲 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 90000 |
台灣圓點奈米技術 | 2023/3/29 | 興融投資有限公司 | 興丞發投資股份有限公司 | 493656 |
創控科技 | 2023/3/24 | 王禮鵬 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 343000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 元大證券股份有限公司 | 34000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 66000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 洪志成 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 79000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 蕭敬霖 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 50000 |
路易莎職人咖啡 | 2023/3/24 | 許英正 | 180000 | |
立大開發 | 2023/3/22 | 鄧永輝 | 鄧博文 | 23000 |
錫安生技 | 2023/3/22 | 陳進安之配偶 | 陳頡恩 | 474000 |
錫安生技 | 2023/3/22 | 錫安生技股份有限公司 | 陳頡亮 | 474000 |
錫安生技 | 2023/3/22 | 錫安生技股份有限公司 | 鄭鴻慧 | 474000 |
2023/3/21 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 450000 | |
2023/3/21 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 | |
2023/3/21 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 1050000 | |
聯享光電 | 2023/3/20 | 黃淑美 | 400000 | |
兆聯實業 | 2023/3/20 | 金保華 | 呂彥慧 | 60000 |
兆聯實業 | 2023/3/20 | 金保華 | 金邦芯 | 60000 |
仲博科技 | 2023/3/15 | 中實投資股份有限公司 | 中租迪和股份有限公司 | 9566650 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 狀態 | 原因 | 日期 |
---|---|---|---|
奇美能源 | 下線 | 被奇美電合併解散(099年12月23日) | 100/01/04 |
旭晶光科技 | 下線 | 被洲磊合併( 099年02月03日) | 99/03/01 |
富邦人壽 | 下線 | 被安泰人壽合併解散 ( 098年06月01日)經股份轉換成立富邦金融控股公司 | 99/11/10 |
圖誠科技 | 下線 | 被矽合併解散(099年11月11日 ) | 99/12/02 |
威騰光電 | 下線 | 被威盛合併解散 ( 099年10月26日) | 99/11/09 |
統寶光電 | 下線 | 被奇美合併解散 ( 099年03月30日) | 99/04/08 |
又中科技 | 下線 | 被建準電機合併解散 ( 099年01月25日) | 99/03/17 |
瀚濤華生 | 下線 | 被華生水資源合併解散 ( 099年11月18日) | 99/12/02 |
瑞德電能 | 下線 | 被強德電能合併解散 ( 099年11月01日 ) | 99/11/10 |
捷力科技 | 下線 | 合併解散 ( 092年06月13日 )2002.07.17公司來函要求下線 | 99/05/05 |
中時網科 | 下線 | 解散 ( 099年07月22日) | 99/08/23 |
聯盛發 | 下線 | 被毅嘉合併解散 ( 099年08月06日) | 99/08/23 |
成德建設 | 下線 | 合併解散 ( 099年09月09日) | 99/10/05 |
晶旺電子 | 下線 | 合併解散 ( 097年12月25日 ) | 98/01/06 |
昱鑫科技 | 下線 | 原名為「錸易科技 」解散 ( 098年01月22日 經授中字 第0983163265號 ) | 98/02/10 |
鈺碩科技 | 下線 | 解散 ( 098年01月09日 府產業商字 第0979326871號 | 98/02/10 |
台灣精銳 | 下線 | 合併解散 ( 098年01月19日 經授商字 第09801012290號 ) | 98/02/10 |
驊洲運通 | 下線 | 核准設立,但已命令解散 | 98/02/10 |
台龍投資 | 下線 | 合併解散(097年01月25日) | 98/04/13 |
海光企業 | 下線 | 20994、鋼鐵業 | 98/01/13 |