2012-06-05 08:28
2025-07-07 12:10
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 泓辰材料 | 88.75 | 108 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 碩正科技 | 138 | 議價 | |
明緯企業 | 370 | 議價 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
藥祇生醫 | 87 | 議價 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
政美應用 | 61 | 議價 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
鎧鉅科技 | 議價 | 25 | 有量科技 | 議價 | 15 | |
科學城物流 | 47 | 議價 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
元大投信 | 190 | 議價 | 遠東醫電科技 | 議價 | 38 | |
太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
經緯航太科技 | 議價 | 23 | 錫安生技 | 議價 | 39 | |
連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | 台灣糖業 | 42 | 55.6 | |
達運光電 | 14 | 17 | 國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | |
立榮航空 | 議價 | 20 | 萬通票券 | 議價 | 10.8 | |
全虹企業 | 17.6 | 23 | 信東生技 | 25 | 28 | |
碩頡科技 | 議價 | 4.5 | 南陽實業 | 議價 | 33 | |
東展興業 | 0.5 | 議價 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
藍新科技 | 46 | 54 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
板信商業銀行 | 5.88 | 6.2 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
安源資訊 | 29.5 | 議價 | 華矽半導體 | 議價 | 27 | |
聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | 心悅生醫 | 議價 | 6.5 | |
台灣圓益石英 | 議價 | 95 | 天心資訊開發 | 19.6 | 議價 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論