2022-05-05 19:34
呂先生 | 福臨討論區 | 點閱(288)
2012-06-05 08:28
2025-06-27 17:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 碩正科技 | 138 | 議價 | |
經緯航太科技 | 議價 | 23 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
科學城物流 | 47 | 議價 | 中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 台灣糖業 | 42 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 鼎晉生技 | 30 | 議價 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 至鴻科技 | 10 | 議價 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 耐特科技材料 | 53 | 議價 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 天心資訊開發 | 20 | 議價 | |
美麗信酒店 | 7 | 12 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
心悅生醫 | 議價 | 6.5 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
鎧鉅科技 | 議價 | 25 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
藍新科技 | 46 | 54 | 板信商業銀行 | 5.1 | 6.2 | |
陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | 安源資訊 | 30 | 議價 | |
麥寮汽電 | 22 | 議價 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
華儲 | 19.6 | 議價 | 亞太優勢 | 10 | 議價 | |
維他露 | 20 | 議價 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
南陽實業 | 20.6 | 33 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 全虹企業 | 17.6 | 23 | |
信東生技 | 25 | 28 | 碩頡科技 | 議價 | 4.5 | |
永達保險經紀 | 66 | 72.5 | 漢芝電子 | 44 | 53 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論