2012-06-05 08:28
2025-06-17 12:40
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 富田電機 | 83.75 | 96.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
耐特科技材料 | 50 | 議價 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 三信商銀 | 議價 | 14.2 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 華立捷科技 | 7 | 議價 | |
美麗信酒店 | 7 | 議價 | 統一投信 | 238 | 議價 | |
晨豐光電 | 議價 | 35 | 榮福 | 議價 | 28 | |
錫安生技 | 議價 | 39 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | 台灣糖業 | 42 | 55.5 | |
中華海洋生技 | 議價 | 26 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
立榮航空 | 議價 | 20 | 至鴻科技 | 10 | 議價 | |
潤雅生技 | 議價 | 35 | 新高能源科技 | 議價 | 16 | |
天心資訊開發 | 19.6 | 議價 | 安源資訊 | 29.5 | 議價 | |
凱勝綠能 | 議價 | 18 | 達運光電 | 14 | 17 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
藍新科技 | 45 | 56 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
全虹企業 | 15.7 | 議價 | 信東生技 | 25 | 28 | |
碩頡科技 | 議價 | 4.5 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 南陽實業 | 議價 | 33 | |
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
亞太優勢 | 10 | 議價 | 板信商業銀行 | 5.1 | 6.2 | |
陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
心悅生醫 | 議價 | 7 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論