首頁
2012-06-05 08:28
本網站與鴻準未上市網、福臨未上市網一起建構台灣未上市股票交易最佳資訊平台,是專為未上市股票投資人服務的聯合資訊網站。
在這裡您可以得到台灣未上市股票和興櫃股票資訊,目前最熱門的未上市股票交易行情,最新的興櫃股票新聞與產業動態…等,並教您如何正確地投資獲利。
歡迎來信([email protected])給我們批評指教。
諮詢專線:0800-675-889
0919-186-809
0929-015-078
LINE ID:0986-199-078、0919-186-809
2022-05-17 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
元樟生技 | 60 | 65 | 榮騰網路 | 100 | 120 | |
立景光電 | 60 | 80 | 昱鐳光電 | 32 | 36 | |
力晶科技 | 22.1 | 21 | 台泥循環能源科技 | 29.1 | 31.9 | |
泓辰材料 | 89 | 99 | 富田電機 | 198 | 213.5 | |
聯穎光電 | 96 | 112 | 南山人壽 | 19.1 | 20.4 | |
台灣特品化學 | 33 | 35 | 太平洋電線電纜 | 6.5 | 7.8 | |
國璽幹細胞應用技術 | 33.5 | 37 | 台塑生醫 | 29 | 34 | |
大陽科技 | 145 | 175 | 穩晟材料科技 | 65 | 105 | |
陽信商業銀行 | 10.3 | 11.3 | 華立捷科技 | 13 | 22 | |
昇陽電池 | 0 | 0 | 星歐光學 | 議價 | 145 | |
光宇應用材料 | 17.5 | 22 | 勝創科技 | 17 | 23 | |
勝華科技 | 0.6 | 1.2 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 13.3 | |
信東生技 | 24 | 33.5 | 原創生醫 | 7.5 | 14 | |
天明製藥 | 12 | 議價 | 資拓宏宇國際 | 90 | 120 | |
永達保險經紀 | 71 | 77.5 | 台塑網科技 | 46 | 55 | |
國票綜合證券 | 9.9 | 11.9 | 板信商業銀行 | 6 | 7.5 | |
華泰商業銀行 | 4.8 | 6.3 | 台灣電力 | 5.2 | 議價 | |
漢威光電 | 議價 | 38 | 台中精機廠 | 11 | 議價 | |
光陽工業 | 49 | 議價 | 稜研科技 | 80 | 120 | |
潤雅生技 | 議價 | 41.6 | 太平洋崇光百貨 | 10 | 25 | |
名佳利金屬工業 | 議價 | 11.4 | 麥寮汽電 | 35 | 議價 | |
元大證券投資信託 | 64.4 | 議價 | 佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | |
台北金融大樓 | 24 | 48 | 證交所 | 68 | 議價 | |
台灣之星電信 | 3.2 | 6 | 能海電能科技 | 議價 | 38 | |
中華海洋生技 | 15 | 26 | 格上汽車租賃 | 29 | 議價 | |
友嘉實業 | 19.6 | 議價 | 東森電視事業 | 106 | 議價 | |
安源資訊 | 29.6 | 議價 | 鑫品生醫科技 | 10 | 議價 | |
三信商銀 | 9.5 | 議價 | 中信投資 | 27 | 議價 | |
宣捷幹細胞生技 | 議價 | 15 | 台灣期貨交易所 | 69 | 議價 | |
經緯航太科技 | 6 | 議價 | 漢神資產管 | 1.8 | 議價 | |
至鴻科技 | 11.5 | 議價 | 合眾紙業 | 議價 | 8.4 | |
華德光電材料科技 | 24 | 議價 | 漢神名店百貨 | 1.8 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 中國生化科技 | 22.5 | 議價 | |
力晶 | 11.8 | 12.6 | 統一投信 | 50 | 200 | |
創祐生技 | 0 | 30 | 生控基因疫苗 | 2 | 議價 | |
元翎精密工業 | 30 | 38 | 愛迪亞科技 | 6 | 11 | |
立榮航空 | 5.7 | 議價 | 大慶票券 | 12 | 議價 | |
碩頡科技 | 議價 | 6 | 龍彩科技 | 6 | 10 | |
東典光電科技 | 41.5 | 45 | 大銀微系 | 57 | 64 | |
鈺太科技 | 18 | 28 | 復華投信 | 50 | 156 | |
新應材 | 20 | 28 | 采鈺科技 | 55 | 60 | |
大連化工 | 100 | 議價 | 連海船舶裝卸承攬 | 14.7 | 議價 | |
達盛電子 | 8 | 12 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|---|
長榮國際 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
澤米科技 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
安聯人壽保險 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
台灣佳光 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
榮炭科技 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
和鍥精密電子 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
友荃科技 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
佳聯有線電視 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
瑞寶基因 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
長亨精密 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
友霖生技醫藥 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
龍翩真空科技 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
聯亞藥業 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
台灣藝術 | 2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
真好玩娛樂科技 | 2022 | 常會 | 111/06/30 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
統一期貨 | 91477 | 79079 | 233650 | 210364 | 11.07 | |
欣欣水泥 | 30327 | 36032 | 77010 | 106400 | -27.62 | |
新東陽 | 192802 | 207041 | 788631 | 813647 | -3.07 | |
中聯油脂 | 895355 | 1004309 | 2499686 | 2679796 | -6.72 | |
華立捷科技 | 21692 | 28405 | 75292 | 110987 | -32.16 | |
聯享光電 | 39552 | 18007 | 103571 | 68240 | 51.77 | |
東盟開發實業 | 1351049 | 953556 | 3578782 | 2500404 | 43.13 | |
台全電機 | 1235638 | 996382 | 3145665 | 2835940 | 10.92 | |
金豐機器 | 956967 | 257240 | 2183147 | 1149885 | 89.86 | |
大展電線電纜 | 384262 | 355685 | 980030 | 949186 | 3.25 | |
善德生化 | 107710 | 99089 | 296031 | 269505 | 9.84 | |
就業情報資訊 | 84026 | 70465 | 274828 | 229357 | 19.83 | |
嘉實資訊 | 61713 | 57207 | 190627 | 170435 | 11.85 | |
華泰商業銀行 | 203552 | 172162 | 570867 | 478974 | 19.19 | |
奇美實業 | 17743570 | 15641420 | 44157560 | 39922420 | 10.61 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|---|
坦德科技 | 2022/5/13 | 張明弘 | 張維倫 | 100000 |
正基科技 | 2022/5/12 | 正文科技股份有限公司 | 100000 | |
網石棒辣椒 | 2022/5/12 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
台寶生醫 | 2022/5/11 | 蔡佩珊之配偶 | 陳素琴 | 150000 |
台寶生醫 | 2022/5/11 | 蔡佩珊之配偶 | 鍾詩雅 | 100000 |
鈺鎧科技 | 2022/5/10 | 大晟機電股份有限公司 | 49000 | |
鈺鎧科技 | 2022/5/10 | 百容電子股份有限公司 | 26000 | |
鈺鎧科技 | 2022/5/10 | 黃朝豊 | 13000 | |
鼎基先進材料 | 2022/5/10 | 林勳臺之配偶 | 150000 | |
新應材 | 2022/5/10 | 卓遵源 | 55000 |